domingo, 11 de mayo de 2008

Pensemos en cómo podemos unir el NOA

Eielef nos pasa algunas ideas para resolver la incomunicación aérea que existe entre las provincias del noroeste argentino. Un NOA con muchas riquezas en todos los sentidos, y con una población que supera los 3 millones de habitantes, no podemos estar, (entre varios problemas) incomunicados vía aérea.
Además una comunicación aérea es uno de los factores fundamentales para lograr una región netamente turística a nivel internacional, como siempre se quizo hacer, pero que nunca se llegó ni siquiera a planificar.


--------------------------
Esto podría hacer LADE con un nuevo S340 en su flota, o bien con un nuevo EMB 135, que se habló en algún momento.
Esto es meramente suposición, pero sería factible e interesante intentar hacerlo. Es para desarrollar el mercado regional y turístico.
Esto NO TIENE NADA DE REAL. Es mi mágica imaginación. Pero sería factible y muy interesante experimento. Lade o cualquiera! Pero si no es de fomento, como LADE, entonces mandarían solamente vuelos a COR desde TUC, SLA y JUJ y a AEP.

Por Eielef



PD: IATAS que no existen: CFY Cafayate; LAQ La Quiaca; CHI Cachi.

-Lunes
07:45 5U401 TUC-CTC à 09:00 (1h15’) <204km>
09:20 5U403 CTC-IRJ à 10:00 (40’) <134km>
10:30 5U404 IRJ-CTC à 11:10 (40’) <134km>
11:30 5U402 CTC-TUC à 12:45 (1h15’) <204km>
13:45 5U405 TUC-SDE à 14:25 (40’) <129km>
14:45 5U405 SDE-COR à 17:00 (2h15’) <395km>
17:30 5U406 COR-TUC à 20:15 (2h45’) <512km>
Total: 7 ciclos: 12:30 horas ocupado.

-Martes:
07:45 5U411 TUC-SLA à 09:05 (1h20’) <222km>
09:25 5U413 SLA-ORA à 10:45 (1h20’) <221km>
11:00 5U413 ORA-TTG à 11:25 (25’) <80km>
11:40 5U414 TTG-SLA à 13:20 (1h40’) <302km>
13:50 5U412 SLA-TUC à 15:10 (1h20’) <222km>
16:15 5U415 TUC-JUJ à 17:45 (1h30’) <240km>
18:05 5U416 JUJ-SLA à18:25 (20’) <62km>
18:55 5U416 SLA-TUC à 20:15 (1h20’) <222km>
Total: 8 ciclos: 12:30 horas ocupado.

-Miércoles:
07:45 5U431 TUC-CTC à 09:00 (1h15’) <204km>
09:20 5U433 CTC-IRJ à 10:00 (40’) <134km>
10:30 5U434 IRJ-CTC à 11:10 (40’) <134km>
11:30 5U432 CTC-TUC à 12:45 (1h15’) <204km>
14:30 5U435 TUC-JUJ à16:00 (1h30’) <240km>
16:15 5U437 JUJ-LAQ à 17:45 (1h30’) <256km>
18:00 5U438 LAQ-JUJ à 19:30 (1h30’) <256km>
20:00 5U436 JUJ-TUC à 21:30 (1h30’) <62km>
Total: 8 ciclos: 13:45 horas ocupado.

-Jueves
07:45 5U441 TUC-SLA à 09:05 (1h20’) <222km>
09:25 5U443 SLA-ORA à 10:45 (1h20’) <221km>
11:00 5U443 ORA-TTG à 11:25 (25’) <80km>
11:40 5U444 TTG-SLA à 13:20 (1h40’) <302km>
13:50 5U442 SLA-TUC à 15:10 (1h20’) <222km>
16:00 5U445 TUC-SDE à 16:40 (40’) <129km>
16:55 5U447 SDE-CTC à 18:00 (1h05’) <172km>
18:40 5U448 CTC-SDE à 19:45 (1h05’) <172km>
20:05 5U446 SDE-TUC à 20:45 (40’) <129km>
Total: 9 ciclos: 13 horas ocupado.

-Viernes
07:45 5U435 TUC-JUJ à 09:15 (1h30’) <240km>
09:40 5U437 JUJ-LAQ à 10:10 (1h30’) <256km>
10:25 5U438 LAQ-JUJ à 11:55 (1h30’) <256km>
12:45 5U436 JUJ-TUC à 14:15 (1h30’) <62km>
14:45 5U405 TUC-SDE à 15:25 (40’) <129km>
15:45 5U405 SDE-COR à 18:00 (2h15’) <395km>
18:30 5U406 COR-TUC à 21:15 (2h45’) <512km>
Total: 7 ciclos: 13:30 horas ocupado.

-Sábado
08:15 5U451 TUC-CFY à09:00 (45’) <135km>
09:15 5U453 CFY-SLA à 10:00 (45’) <132km>
10:30 5U455 SLA-CHI à 10:55 (25’) <71km>
11:10 5U456 CHI-SLA à 11:30 (25’) <71km>
12:30 5U457 SLA-TTG à 13:10 (1h40’) <302km>
13:25 5U457 TTG-ORA à 13:50 (25’) <80km>
14:10 5U458 ORA-SLA à 15:30 (1h20’) <221km>
16:15 5U452 SLA-CFY à 17:00 (45’) <132km>
17:30 5U452 CFY-TUC à 18:15 (45’) <135km>
Total: 9 ciclos: 10 horas ocupado.

-Domingo:
09:45 5U461 TUC-CFY à10:30 (45’) <135km>
10:45 5U461 CFY-SLA à 11:30 (45’) <132km>
15:45 5U463 SLA-CHI à 16:10 (25’) <71km>
16:30 5U464 CHI-SLA à 16:55 (25’) <71km
17:25 5U462 SLA-TUC à 18:45 (1h20’) <222km>
Total: 5 ciclos. 9 horas ocupado

-----------------------------------
SANT info:

-Ayer estuvo esta aeronave de Gendarmería Nacional en Tucumán. Es un PIlatus PC-12/45, matrícula GN-810.



-Cuando tenga más tiempo me voy a concentrar en las aeronaves pequeñas que llegan a Tucumán, ya que afortunadamente tenemos un lindo tráfico de aviones jet, avinetas y fumigadores. Hace dos días, partió una aeronave con destino Bolivia, y el personal de aduana tuvo que ir al aeropuerto. Por lo tanto, voy a empezar a contar este tipo de información también.

provided by mba online programs

3 comentarios:

AeropuertosdeSalta dijo...

JAJAJ, yo pensé que era el único loco que se imaginaba estas cosas. No con tanto lujo de datalles como ALF (horarios, y kms) pero si por ejemplo con dibujos de los aviones y logos, jejej.
Mi idea, solo para comentar, pues lo de LADE sería mas probable, era (para empezar) una privada con apoyo de los gobiernos de las provincias que opere un Caravan ó DASH o Twin Otter, y conecte TTG, ORA, JUJ, SLA, TUC y SDE, y en temporada TAFI,CFY, y Rosario de la Frontera.
Pero repito, sería mas rentable y realista unir las capitales con aviones más grandes y algunas conexiones con el indiccutible HUB del interior, hablo de CORDOBA.
Me parece que ya salió el proximo tema de la reunion de foristas, jajaj.

AeropuertosdeSalta dijo...

Bueno, para largar un poco el debate.
Los muchachos de ORA si quieren ir a SLA tiene que subir a TTG y de ahi volver a SLA, ¿por que decidiste hacer SLA-ORA-TTG-SLA y no por ejemplo SLA-TTG-ORA-SLA?, seria "el mal menor" digamos.

Ehhh, me estoy dando cuenta que el avion pernocta en TUC siempre, jejej dejanoslo una noche en TTG jejeje.

Anónimo dijo...

En TTG se lo comerían los mosquitos. Además, vos estás más en TUC que en TTG. Seguramente un día sería ORA-TTG y otro TTG-ORA. No se puede todo.
Primero terminá las obras en SAST que SASR te supera.
Saludos, Eielef.