Un domingo con 4 vuelos
Durante varios meses, los domingos en Tucumán eran muy tranquilos ya que llegaban 2 vuelos. Pero a partir de mañana Aerolíneas Argentinas aumenta 7 frecuencias semanales (con nuevos horarios), mas los 6 vuelos de Andes, suma un total de 29 vuelos semanales. Por lo tanto, de una semana a otra, hay un aumento de vuelos del casi el 50%.
Los jueves y los viernes, Tucumán recibirá 5 vuelos diarios.
El cronograma definitivo sería:
Lunes:
-AR1472. Sale AEP 06:10, llega TUC 08:05; sale TUC 08:50
-AR1492. Sale AEP 10:25, llega TUC 13:00; sale TUC 13:45
-AU2484. Sale AEP 18:10, llega TUC 20:05; sale TUC 20:55
-OY0856. Sale AEP 20:00, llega TUC 21:45; sale TUC 08:00 +1
Martes:
-AU2472. Sale AEP 06:10, llega TUC 08:05; sale TUC 08:50
-AR1474. Sale AEP 10:25, llega TUC 12:20; sale TUC 13:05
-AU2484. Sale AEP 18:10, llega TUC 20:05; sale TUC 20:55
-OY0856. Sale AEP 20:00, llega TUC 21:45; sale TUC 08:00 +1
Miércoles:
-AU2472. Sale AEP 06:10, llega TUC 08:05; sale TUC 08:50
-AU2492. Sale AEP 10:25, llega TUC 13:00; sale TUC 13:45
-AU2484. Sale AEP 18:10, llega TUC 20:05; sale TUC 20:55
-OY0856. Sale AEP 20:00, llega TUC 21:45; sale TUC 08:00 +1
Jueves:
-AR1472. Sale AEP 06:10, llega TUC 08:05; sale TUC 08:50
-AR1474. Sale AEP 10:25, llega TUC 12:20; sale TUC 13:05
-AU2478. Sale AEP 12:45, llega TUC 14:40; sale TUC 15:25
-AU2484. Sale AEP 18:10, llega TUC 20:05; sale TUC 20:55
-OY0856. Sale AEP 20:00, llega TUC 21:45; sale TUC 08:00 +1
Viernes:
-AU2472. Sale AEP 06:10, llega TUC 08:05; sale TUC 08:50
-AU2492. Sale AEP 10:25, llega TUC 13:00; sale TUC 13:45
-AU2478. Sale AEP 12:45, llega TUC 14:40; sale TUC 15:25
-AU2484. Sale AEP 18:10, llega TUC 20:05; sale TUC 20:55
-OY0856. Sale AEP 20:00, llega TUC 21:45; sale TUC 08:00 +1
Sábado:
-AR1472. Sale AEP 06:10, llega TUC 08:05; sale TUC 08:50
-AR1474. Sale AEP 10:25, llega TUC 12:20; sale TUC 13:05
-AR1476. Sale AEP 15:05, llega TUC 17:00; sale TUC 17:45
Domingo:
-AU2492. Sale AEP 10:25, llega TUC 13:00; sale TUC 13:45
-AU2478. Sale AEP 12:45, llega TUC 14:40; sale TUC 15:25
-AU2484. Sale AEP 18:10, llega TUC 20:05; sale TUC 20:50
-OY0856. Sale AEP 20:00, llega TUC 21:45; sale TUC 08:00 +1
(+1 significa Pernocte en TUC, partida al día siguiente).
---------------------------------------
Aerolíneas ganó la pulseada por la manga en la primera semana
Según tengo entendido, el primer vuelo matutino de Andes habría utilizado la manga 2 veces de sus 6 primeros vuelos. Voy a verificar este dato, pero Aerolíneas ganó ampliamente durante la primera semana. También voy a tratar de averiguar cual fue el motivo.
En la noche, no existió problemas, y Andes utilizó la manga siempre. Según me comentan, el vuelo de Andes debería salir más temprano, ya que estaría bueno llegar a Bs As antes de las 10 de la mañana, para hacer trámites. De esta manera no tendría problemas en utilizar la manga en la mañana.
Ia63 PAMPA. 40 años
-
Hace 40 años la gloriosa FMA junto a DORNIER FLUGZEUWERKE produjo el primer
prototipo del Ia63 PAMPA y en 1988 entro en servicio en la FAA. Hoy dia
FADEA...
Hace 5 días
1 comentarios:
José. usá este Link y actualizá la planilla. La mejoré un poquito más.
Nos vemos? Hablame cuando tengas ganas y organizamos con el Dotor.
Saludos
http://www.aeropuertosarg.com.ar/losforos/index.php?topic=13083.msg232080#msg232080
Alf.
Publicar un comentario