Aerolíneas Argentinas
AR1471 TUC-AEP 0605-0750 738 diario
AR1473 TUC-AEP 0810-0955 diario excepto domingos
AR1446 AEP-TUC 0855-1050 738 diario
AR1446 AEP-TUC 0855-1050 738 diario
AR1447 TUC-AEP 1130-1315 738 diario
AR1474 AEP-TUC 1035-1230 73G diario excepto sábados y domingos
AR1474 AEP-TUC 1035-1230 73G diario excepto sábados y domingos
AR1475 TUC-AEP 1310-1455 73G diario excepto sábados y domingos
AR1478 AEP-TUC 1445-1640 738 diario excepto domingos
AR1478 AEP-TUC 1445-1640 738 diario excepto domingos
AR1479 TUC-AEP 1730-1915 738 diario excepto domingos
AR1476 AEP-TUC 1745-1940 738 diario excepto sábados
AR1476 AEP-TUC 1745-1940 738 diario excepto sábados
AR1477 TUC-AEP 2020-2205 738 diario excepto sábados
AR1587 COR-TUC 1755-1900 73G diario
AR1588 TUC-COR 0915-1020 73G diario
AR1470 AEP-TUC 2030-2225 738 diario
AR1587 COR-TUC 1755-1900 73G diario
AR1588 TUC-COR 0915-1020 73G diario
AR1470 AEP-TUC 2030-2225 738 diario
AR1464 EZE-TUC 0645-0840 73G diario
AR1465 TUC-EZE 1940-2120 73G diario
Vuelos de y a AEP: lunes a viernes 6, sábados 4, domingos 3.
Vuelos de y a EZE y COR: uno diario a cada destino.
Total: 37 a AEP, 7 a EZE y 7 a COR
LATAM
4M7570 AEP-TUC 0705-0902 320 lunes
4M7570 AEP-TUC 0710-0907 320 martes
4M7570 AEP-TUC 0620-0817 320 miércoles
4M7570 AEP-TUC 0635-0832 320 jueves
4M7570 AEP-TUC 0700-0857 320 viernes y sábados
4M7570 AEP-TUC 0845-1042 320 domingos
4M7574 AEP-TUC 1815-2012 320 lunes y domingos
4M7574 AEP-TUC 1800-1957 320 martes y sábados
4M7574 AEP-TUC 1840-2037 320 miércoles
4M7574 AEP-TUC 1905-2102 320 jueves
4M7574 AEP-TUC 1830-2027 320 viernes
4M7571 TUC-AEP 0945-1126 320 lunes
4M7571 TUC-AEP 0950-1131 320 martes
4M7571 TUC-AEP 0900-1041 320 miércoles
4M7571 TUC-AEP 0915-1056 320 jueves
4M7571 TUC-AEP 0940-1121 320 viernes y sábados
4M7571 TUC-AEP 1125-1306 320 domingos
4M7577 TUC-AEP 2055-2236 320 lunes y domingos
4M7577 TUC-AEP 2040-2221 320 martes y sábados
4M7577 TUC-AEP 2120-2301 320 miércoles
4M7577 TUC-AEP 2145-2326 320 jueves
4M7577 TUC-AEP 2110-2251 320 viernes
LP2445 LIM-TUC 2350-0458+1 319 diario excepto martes y miércoles
LP2444 TUC-LIM 0553-0712 319 diario excepto miércoles y jueves
Vuelos de y a AEP: dos diarios
Vuelos de y a LIM: cinco semanales
Total: 14 a AEP y 5 a LIM
FlyBondi
FO5220 EPA-TUC 1910-2110 738 lunes, martes, viernes y domingos
FO5220 EPA-TUC 1515-1715 738 miércoles
FO5221 TUC-EPA 2140-2325 738 lunes, martes, viernes y domingos
FO5221 TUC-EPA 1745-1930 738 miércoles
Total: cinco semanales de y a EPA
A fines abril se agregará una ruta nueva (a Rosario, dos veces por semana), y también se modificarán los horarios a El Palomar
FO5491 0845-1030 TUC-ROS 738 domingos
FO5491 1135-1320 TUC-ROS 738 domingos
FO5490 1100-1250 ROS-TUC 738 miércoles
FO5490 1350-1540 ROS-TUC 738 domingos
FO5220 EPA-TUC 1900-2100 738 lunes
FO5220 EPA-TUC 0615-0815 738 miércoles
FO5220 EPA-TUC 1205-1405 738 jueves
FO5220 EPA-TUC 1800-2000 738 sábado
FO5220 EPA-TUC 0905-1105 738 domingos
FO5221 TUC-EPA 2130-2315 738 lunes
FO5223 TUC-EPA 1320-1505 738 miércoles
FO5221 TUC-EPA 1435-1620 738 jueves
FO5221 TUC-EPA 2030-2215 738 sábados
FO5223 TUC-EPA 1610-1755 738 domingos
A partir de abril, se mantienen cinco semanales a EPA y se suman dos a ROS
JetSmart
WJ3502 EPA-TUC 0703-0900 320 lunes
WJ3504 EPA-TUC 0918-1115 320 jueves
WJ3507 TUC-EPA 1318-1500 320 lunes y jueves
WJ3331 COR-TUC 1135-1243 320 lunes y jueves
WJ3328 TUC-COR 0950-1053 320 lunes
WJ3330 TUC-COR 1205-1308 320 jueves
WJ3632 MDZ-TUC 1020-1143 320 lunes
WJ3634 MDZ-TUC 1325-1448 320 miércoles
WJ3635 TUC-MDZ 1218-1346 320 lunes
WJ3637 TUC-MDZ 1538-1706 320 miércoles
Total: dos vuelos de y a EPA, dos de y a EPA, dos de y a ROS. Final: 6 vuelos semanales.
Entonces: AR = 37+7+7 = 51 vuelos semanales. LA = 14+5 = 19 vuelos
semanales. FO = 5 semanales (pasará a 7). WJ = 6 vuelos semanales
51+19+7+6 = 83 semanales.
Información de @eielef
0 comentarios:
Publicar un comentario